Ford Fiesta 1,2i FX Gold
Ford Fiesta 1.2i
Ford Fiesta Van 1.3
Ford Focus 1,6 FX Gold
Ford Focus 1.6 TDCi FX Gold
Ford Fusion 1.4 Trend X100/FX Gold
Ford Mondeo 2.0 TDCi X
Ford Mondeo 2.0 TDCi
Ford Mondeo 2.2 TDCi Trend
Ford Fiesta 1.2i
Ford Fiesta Van 1.3
Ford Focus 1,6 FX Gold
Ford Focus 1.6 TDCi FX Gold
Ford Fusion 1.4 Trend X100/FX Gold
Ford Mondeo 2.0 TDCi X
Ford Mondeo 2.0 TDCi
Ford Mondeo 2.2 TDCi Trend
Ford Fiesta 1,2i FX Gold
| Marke | FORD |
| Modell | FIESTA |
| Typ | 1.2i FX Gold |
| Baujahr | 2005 |
| Leistung (kw) | 55 |
| Hubraum (cm³) | - |
| KM Stand (km) | 32.000 |
| Preis | 8.900,00 EURO |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | Schaltung |
| Aufbau | Limousine |
| Erstzulassung | 06 / 2005 |
| Ausstattung | ABS, Airbag, Alarmanlage, beheizte Spiegel, elektr. Fensterheber, Klimaanlage, Radio, Servolekung, Spiegel mit el. Bedienung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung |
| Farbe | blau metallic |

Ford Fiesta 1.2i
| Marke | FORD |
| Modell | FIESTA |
| Typ | 1.2i FX Gold |
| Baujahr | 2005 |
| Leistung (kw) | 55 |
| Hubraum (cm³) | - |
| KM Stand (km) | 32.000 |
| Preis | 9.200,00 EUR |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | Schaltung |
| Aufbau | Limousine |
| Erstzulassung | 06 / 2005 |
| Ausstattung | ABS, Airbag, Alarmanlage, beheizte Spiegel, elektr. Fensterheber, Klimaanlage, Radio, Servolekung, Spiegel mit el. Bedienung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung |
| Farbe | blau metallic |


Ford Fiesta Van 1.3
| Marke | FORD |
| Modell | FIESTA |
| Typ | Van 1.3 |
| Baujahr | 2006 |
| Leistung (kw) | 51 |
| Hubraum (cm³) | 1299 |
| KM Stand (km) | 15.000 |
| Preis | 7.500,00 EURO |
| Kraftstoff | Normalbenzin |
| Getriebeart | Schaltung |
| Aufbau | Van/Kleinbus |
| Erstzulassung | 06 / 2006 |
| Ausstattung | ABS, Airbag, Servolekung, Wegfahrsperre |
| Farbe | blau |


Ford Focus 1,6 FX Gold
| Marke | FORD |
| Modell | FOCUS |
| Typ | 1.6 FX Gold |
| Baujahr | 2005 |
| Leistung (kw) | 74 |
| Hubraum (cm³) | 1596 |
| KM Stand (km) | 55.000 |
| Preis | 10.800,00 EURO |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | Schaltung |
| Aufbau | Kombi |
| Erstzulassung | 11 / 2005 |
| Ausstattung | ABS, Alarmanlage, Alufelgen, beheizte Spiegel, Bordcopmuter, elektr. Fensterheber, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Radio, Servolekung, Spiegel mit el. Bedienung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung |
| Farbe | Silber-Metallik |

Ford Focus 1.6 TDCi FX Gold
| Marke | FORD |
| Modell | FOCUS |
| Typ | 1.6 TDCi FX Gold |
| Baujahr | 2005 |
| Leistung (kw) | 80 |
| Hubraum (cm³) | 1560 |
| KM Stand (km) | 143.000 |
| Preis | 12.600,00 EURO |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebeart | Schaltung |
| Aufbau | Kombi |
| Erstzulassung | 04 / 2005 |
| Ausstattung | ABS, Airbag, Alufelgen, beheizte Spiegel, Bordcopmuter, elektr. Fensterheber, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Radio, Spiegel mit el. Bedienung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung |
| Farbe | blau metallic |

Ford Fusion 1.4 Trend X100/FX Gold
| Marke | FORD |
| Modell | FUSION |
| Typ | 1.4 Trend X100/FX Gold |
| Baujahr | 2005 |
| Leistung (kw) | 59 |
| Hubraum (cm³) | 1388 |
| KM Stand (km) | 43.000 |
| Preis | 8.900,00 EURO |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebeart | Schaltung |
| Aufbau | Limousine |
| Erstzulassung | 03 / 2005 |
| Ausstattung | ABS, Airbag, Alarmanlage, Klimaanlage, Radio, Servolekung, Spiegel mit el. Bedienung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung |
| Farbe | blau metallic |

Ford Mondeo 2.0 TDCi X
| Marke | FORD |
| Modell | MONDEO |
| Typ | 2.0 TDCi X |
| Baujahr | 2004 |
| Leistung (kw) | 96 |
| Hubraum (cm³) | 1998 |
| KM Stand (km) | 122.000 |
| Preis | 12.800,00 EURO |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebeart | Schaltung |
| Aufbau | Kombi |
| Erstzulassung | 04 / 2004 |
| Ausstattung | ABS, Airbag, Alarmanlage, beheizte Spiegel, Bordcopmuter, elektr. Fensterheber, Klimaanlage, Radio, Servolekung, Spiegel mit el. Bedienung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung |
| Farbe | schwarz metallic |

Ford Mondeo 2.0 TDCi
| Marke | FORD |
| Modell | MONDEO |
| Typ | 2.0 TDCi Trend |
| Baujahr | 2004 |
| Leistung (kw) | 96 |
| Hubraum (cm³) | 1998 |
| KM Stand (km) | 46.500 |
| Preis | 13.900,00 EUR |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebeart | Schaltung |
| Aufbau | Kombi |
| Erstzulassung | 04 / 2005 |
| Ausstattung | ABS, Airbag, Alufelgen, beheizte Spiegel, elektr. Fensterheber, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Radio, Servolekung, Spiegel mit el. Bedienung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung |
| Farbe | schwarz metallic |


Ford Mondeo 2.2 TDCi Trend
| Marke | FORD |
| Modell | MONDEO |
| Typ | 2.2 TDCi Trend |
| Baujahr | 2004 |
| Leistung (kw) | 114 |
| Hubraum (cm³) | 2198 |
| KM Stand (km) | 82.000 |
| Preis | 15.800,00 EUR |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebeart | Schaltung |
| Aufbau | Limousine |
| Erstzulassung | 01 / 2005 |
| Ausstattung | ABS, Airbag, Alarmanlage, Alufelgen, beheizte Spiegel, elektr. Fensterheber, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Radio, Servolekung, Spiegel mit el. Bedienung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung |
| Farbe | Silber-Metallik |

